1.魔兽世界法师技能表

2.魔兽世界7.3新追随者任务怎么完成

3.魔兽世界法师技能大全(空间门造水造食都要)

4.魔兽世界7.2重塑的箱子是怎么来的

5.魔兽世界7.0前夕虚空碎片怎么获得

6.魔兽世界7.1阿尔曼苏精华怎么获得

wow9.2什么时候开_魔兽世界925什么时候开

除了基尔加丹掉的装等高10级外,其它BOSS掉的装备等级都一样

前八个BOSS:885随机,900普通,915英雄,930史诗

基尔加丹:895随机,910普通,925英雄,940史诗

掉T20套装的BOSS:

恶魔审判庭:头盔

戒卫侍女:胸甲

堕落的化身:肩

哈亚坦:手套

主母萨丝琳:腿

绝望的聚合体:披风

坐骑,宠物,头衔

坐骑,宠物,头衔

基尔加丹:

英雄难度,可以解锁“法师塔挑战神器外观”的其中一个配色。

史诗难度,会有“基尔加丹(史诗难度)”,和“亵渎者”的头衔。当然在下个团本上线前,你还能获得“千钧一发:基尔加丹”的成就。

通常史诗难度会掉落坐骑,但目前在地下城日志中还没有找到任何东西。

戒卫侍女:

我们找出了这把戒卫之锤:

但是这把武器没有在游戏中的地下城日志中显示。如果这把武器是BOSS掉落的话,那就一定是戒卫侍女,因为这是她拿着的武器。

主母萨丝琳

这个BOSS有低概率掉落一条皮皮鳝深渊蠕虫坐骑,谜语人的灵蛇另一个配色。

古墓探险者的荣耀(团本成就):

这次的团本成就不奖励坐骑(设计师的意思是,已经给了大家很酷的职业坐骑,这次团本就奖励个小宠物吧!)

模型就是一只缩小版的军团飞船,名字叫“艾蕾娜”

宠物的说明:“当基尔加丹的军团在艾泽拉斯遭遇失利时,他总会掏出微型纳克斯号,恐吓阿古斯当地的小型猫科生物,来抚慰自己受伤的心灵。”

魔兽世界法师技能表

朋友,首先,你装备搭配的有问题,你的命中溢出得太多了,你的数值控制在180左右,剩下的命中通过天赋来弥补,猎人有个天赋是增加命中的,一点天赋增加一点命中,最高和增加3%。

其次,猎人的输出不需要宏,也不能用宏,因为稳固射击时有施法时间的,施法时间随着你的加速等级变化而变化,你在打boss的时候,应该是毒蛇钉刺-奇美拉-瞄准-急速射击-稳固,等急速射击的buff消失后用准备就绪,然后再从奇美拉-瞄准-急速射击-稳固开始循环,你的稳固施法时间如果太低的话,可以在瞄准和稳固之间释放奥数射击来弥补你的dps损失。

第三,你现在的数值现实,你的破甲应该较低,如果你的攻击强度不够5000,破甲不够700的话,你的射击天赋不会有太高的伤害,最好是用生存天赋。

第四,你如果要坚持生存猎人,破甲装备很好拿,去亚下、25icc中的1王的单手斧、2王的弓、3王的单手斧、4王的饰品、5王的腰带等都是增加破甲的。

第五,你堆GS没有太大的必要,你太倾向于GS的高低所以才搭配错了装备,还有你身上的那个项链,是25icc小怪掉的那个,是增加90敏耐的,但是附加属性是命中。5王也有个项链,10人icc掉的,你可以用那个项链。还有你那个饰品,是用凯旋牌子换的加命中的饰品,也换掉吧。

魔兽世界7.3新追随者任务怎么完成

火系魔法

火球术 fire ball 向敌人投掷一个火球

1 14-22 4秒2伤害 30 无 1.5秒 0.67 35码 1 免费

2 31-45 6秒3伤害 45 无 2秒 0.91 35码 6 1银

3 53-73 6秒6伤害 65 无 2.5秒 1.06 35码 12 6银

4 89-122 8秒12伤害 95 无 3秒 1.24 35码 18 22银

5 139-187 8秒20伤害 140 无 3.5秒 1.31 35码 24 53银

6 205-272 8秒28伤害 200 无 3.5秒 1.33 35码 30 65银

7 255-335 8秒32伤害 220 无 3.5秒 1.486 35码 36 1金50银

8 318-414 8秒40伤害 260 无 3.5秒 1.56 35码 42 1金50银

9 392-506 8秒52伤害 305 无 3.5秒 1.64 35码 48 3金10银

10 475-609 8秒60伤害 350 无 3.5秒 1.72 35码 54 3金50银

11 561-715 8秒72伤害 395 无 3.5秒 1.8 35码 60 3金90银

烈焰风暴 Flamestrike 召唤火柱来烧伤范围内的所有敌人

1 52-68 8秒48伤害 195 无 3秒 0.55*X 30码 16 18银

2 96-122 8秒88伤害 330 无 3秒 0.57*X 30码 24 53银

3 154-192 8秒140伤害 490 无 3秒 0.64*X 30码 32 1金10银

4 220-272 8秒196伤害 650 无 3秒 0.68*X 30码 40 1金10银

5 291-359 8秒264伤害 815 无 3秒 0.72*X 30码 48 3金10银

6 375-459 8秒340伤害 990 无 3秒 0.77*X 30码 56 4金80银

火焰冲击 Fire Blast 用火焰冲击敌人

1 24-32 无 40 8秒 立即 0.7 20码 6 1银

2 57-71 无 75 8秒 立即 0.85 20码 14 9银

3 103-127 无 115 8秒 立即 1 20码 22 42银

4 168-202 无 165 8秒 立即 1.12 20码 30 65银

5 242-290 无 220 8秒 立即 1.21 20码 38 1金20银

6 332-394 无 280 8秒 立即 1.296 20码 46 3金70银

7 431-509 无 340 8秒 立即 1.38 20码 54 3金50银

灼烧 Scorch 烧焦目标

1 53-65 无 50 无 1.5秒 1.18 30码 22 42银

2 77-93 无 65 无 1.5秒 1.33 30码 28 81银

3 100-120 无 80 无 1.5秒 1.29 30码 34 1金80银

4 133-159 无 100 无 1.5秒 1.46 30码 40 1金10银

5 162-192 无 115 无 1.5秒 1.54 30码 46 3金70银

6 200-239 无 135 无 1.5秒 1.625 30码 52 4金

7 233-275 无 150 无 1.5秒 1.69 30码 58 5金30银

炎爆术 Pyroblast 投掷一个着火的巨大的石头

1 148-195 12秒56伤害 125 1分 6秒 1.82 35码 20 天赋

2 180-236 12秒72伤害 150 1分 6秒 1.89 35码 24 13银

3 255-327 12秒96伤害 195 1分 6秒 1.98 35码 30 20银

4 329-419 12秒124伤害 240 1分 6秒 2.075 35码 36 40银

5 407-515 12秒156伤害 285 1分 6秒 2.16 35码 42 40银

6 503-631 12秒188伤害 335 1分 6秒 2.25 35码 48 80银

7 600-750 12秒228伤害 385 1分 6秒 2.345 35码 54 90银

8 716-890 12秒268伤害 440 1分 6秒 2.434 35码 60 1金

冲击波 Blast We 从施法者向外放火系冲击波。(击晕的效果为减移动速度50%)

1 154-186 击晕6秒 215 45秒 立即 0.79*X - 30 天赋

2 201-241 击晕6秒 270 45秒 立即 0.82*X - 36 40银

3 277-329 击晕6秒 355 45秒 立即 0.85*X - 44 80银

4 365-433 击晕6秒 450 45秒 立即 0.886*X - 52 1金

5 462-544 击晕6秒 545 45秒 立即 0.92*X - 60 1金

冰系魔法

寒冰箭 Frostbolt 向敌人发射一只冰霜箭

1 18-20 减移动速度5秒 25 无 1.5秒 0.76 30码 4 50铜

2 31-35 减移动速度6秒 35 无 1.8秒 0. 30码 8 2银

3 51-57 减移动速度6秒 50 无 2.2秒 1.14 30码 14 9银

4 74-82 减移动速度7秒 65 无 2.6秒 1.2 30码 20 19银

5 132-144 减移动速度8秒 105 无 3.0秒 1.32 30码 26 67银

6 174-190 减移动速度8秒 150 无 3.0秒 1.4 30码 32 1金10银

7 235-255 减移动速度9秒 190 无 3.0秒 1.48 30码 38 1金20银

8 301-326 减移动速度10秒 225 无 3.0秒 1.56 30码 44 3金30银

9 353-383 减移动速度10秒 265 无 3.0秒 1.64 30码 50 2金80银

10 429-463 减移动速度10秒 260 无 3.0秒 1.71 30码 56 4金80银

冰霜新星 Frost Nova 从施法者身上放出冰环

1 19-21 冻结8秒 55 25秒 立即 0.36*X - 10 4银

2 33-37 冻结8秒 85 25秒 立即 0.41*X - 26 67银

3 52-58 冻结8秒 115 25秒 立即 0.43*X - 40 1金10银

4 71-79 冻结8秒 145 25秒 立即 0.52*X - 54 3金50银

冰锥术 Cone of Cold 施法者前方锥形区域内的目标受冰系伤害

1 98-108 8秒内减速50% 210 10秒 立即 0.49 - 26 67银

2 146-160 8秒内减速50% 290 10秒 立即 0.53 - 32 1金80银

3 203-223 8秒内减速50% 380 10秒 立即 0.56 - 42 1金50银

4 264-290 8秒内减速50% 465 10秒 立即 0.6 - 50 2金80银

5 335-365 8秒内减速50% 555 10秒 立即 0.63 - 58 5金30银

暴风雪 Blizzard 召唤碎冰块猛击目标区域,需要引导

1 8秒内200伤害 无 320 无 立即 0.64*X 30码 20 19银

2 8秒内352伤害 无 520 无 立即 0.68*X 30码 28 81银

3 8秒内520伤害 无 720 无 立即 0.73*X 30码 36 1金50银

4 8秒内720伤害 无 935 无 立即 0.77*X 30码 44 3金30银

5 8秒内936伤害 无 1160 无 立即 0.81*X 30码 52 4金

6 8秒内1192伤害 无 1400 无 立即 0.85*X 30码 60 3金90银

奥系魔法

奥术飞弹 Arcane Missiles 向敌人发射数发魔法飞弹,需要引导

1 持续3秒,每秒24伤害 无 85 无 立即 0.85 30码 8 2银

2 持续4秒,每秒36伤害 无 140 无 立即 1.03 30码 16 18银

3 持续5秒,每秒56伤害 无 235 无 立即 1.19 30码 24 53银

4 持续5秒,每秒83伤害 无 320 无 立即 1.33 30码 32 1金10银

5 持续5秒,每秒115伤害 无 410 无 立即 1.4 30码 40 1金10银

6 持续5秒,每秒151伤害 无 500 无 立即 1.51 30码 48 3金10银

7 持续5秒,每秒192伤害 无 595 无 立即 1.62 30码 56 4金80银

魔爆术 Arcane Explosion 制造一个奥术爆炸,攻击施法者周围10码内所有敌人

1 32-36 无 75 无 1.5秒 0.45*X - 14 9银

2 57-63 无 120 无 1.5秒 0.5*X - 22 42银

3 -105 无 185 无 1.5秒 0.55*X - 30 65银

4 139-151 无 250 无 1.5秒 0.58*X - 38 1金20银

5 186-202 无 315 无 1.5秒 0.62*X - 46 3金70银

6 243-263 无 390 无 1.5秒 0.65*X - 54 3金50银

防御性魔法

法术等级 效果 持续 耗魔 冷却 施展 对象 需求 花费

防护火焰结界 Fire Ward 施一个火盾来吸收火焰伤害

1 吸收105点火系伤害 30秒 85 30秒 立即 自身 20 42银

2 吸收185点火系伤害 30秒 135 30秒 立即 自身 30 65银

3 吸收300点火系伤害 30秒 195 30秒 立即 自身 40 1金10银

4 吸收430点火系伤害 30秒 255 30秒 立即 自身 50 2金80银

5 吸收585点火系伤害 30秒 320 30秒 立即 自身 60 3金90银

防护冰霜结界 Frost Ward 用于吸收冰系伤害,不可与烈火守护同时存在

1 吸收105点冰系伤害 30秒 85 30秒 立即 自身 22 40银

2 吸收185点冰系伤害 30秒 135 30秒 立即 自身 32 1金10银

3 吸收300点冰系伤害 30秒 195 30秒 立即 自身 42 1金50银

4 吸收430点冰系伤害 30秒 255 30秒 立即 自身 52 4金

冰甲术 Frost/Ice Armor 提高装甲,并降速近身攻击者(降速:攻击者的移动速度降低到70%,攻击速度降低20%,降速效果只能持续5秒)

FA1 增加30装甲,降速 30秒 65 无 立即 自身 1 免费

FA2 增加110装甲,降速 30秒 125 无 立即 自身 10 4银

FA3 增加200装甲,降速 30秒 270 无 立即 自身 20 19银

IA1 增加290装甲,降速,提高6抗冰 30秒 500 无 立即 自身 30 65银

IA2 增加380装甲,降速,提高9抗冰 30秒 750 无 立即 自身 40 1金10银

IA3 增加470装甲,降速,提高12抗冰 30秒 1000 无 立即 自身 50 2金80银

IA4 增加560装甲,降速,提高15抗冰 30秒 1300 无 立即 自身 60 3金90银

寒冰护体 Ice Barrier 吸收伤害,防止施法中断

1 吸收455伤害,防止施法中断 60秒 305 2分 立即 自身 40 天赋

2 吸收549伤害,防止施法中断 60秒 360 2分 立即 自身 46 90银

3 吸收678伤害,防止施法中断 60秒 420 2分 立即 自身 52 1金

4 吸收818伤害,防止施法中断 60秒 480 2分 立即 自身 58 1金30银

寒冰屏障 Ice Block 激活后,你被一个冰块保护免受所有伤害10秒,但是,你不能攻击,移动,和施法

1 保护施法者 10秒 15 5分 立即 自身 - 天赋

法力护盾 Mana Shield 用mana来吸收物理伤害,吸收一点物理伤害,消耗2点mana

1 吸收120点物理伤害 1分 40 无 立即 自身 20 19银

2 吸收210点物理伤害 1分 60 无 立即 自身 28 81银

3 吸收300点物理伤害 1分 80 无 立即 自身 32 1金50银

4 吸收390点物理伤害 1分 100 无 立即 自身 44 3金30银

5 吸收480点物理伤害 1分 120 无 立即 自身 52 3金60银

6 吸收570点物理伤害 1分 140 无 立即 自身 60 3金90银

魔甲术 Mage Armor 提高自身抗性,并可以在施法过程中保持30%魔力值恢复速度。无法与FrostArmor/IceArmor同时存在

1 提高自身所有魔法抗性5,并在施法过程中保持30%魔力值恢复速度 - 270 无 立即 自身 34 1金17银

2 提高自身所有魔法抗性10,并在施法过程中保持30%魔力值恢复速度 - 380 无 立即 自身 46 2金52银

3 提高自身所有魔法抗性15,并在施法过程中保持30%魔力值恢复速度 - 490 无 立即 自身 58 3金60银

性魔法

法术等级 效果 持续 耗魔 冷却 施展 对象 需求 花费

唤醒 Evocation 当引导此法术,魔法回复生效且增加1500%

1 使魔法恢复增加1500% 8秒 - 10分 立即 自身 - 天赋

奥术强化 Arcane Power 激活后,使魔法伤害增加35%,但也多消耗35%mana

1 激活后,使魔法伤害增加35%,但也多消耗35%mana 15秒 - 3分 立即 自身 - 天赋

气定神闲 Presence of Mind 激活后,下一个施法时间少于10秒的魔法变成立即释放

1 立即施放下一个施法时间小于10秒的魔法 - - 3分 立即 自身 - 天赋

急速冷却 Cold Snap 使用后,结束所有冰系魔法的冷却时间

1 使用后,结束所有冰系魔法的冷却时间 - - 10分 立即 自身 - 天赋

燃烧 Combustion 激活后,下个火系魔法100%重击

1 激活后,下个火系魔法100%重击 - - 5分 立即 自身 - 天赋

奥术智慧 Arcane Intellect 增加目标的智力

1 目标智力增加2 30分 60 无 立即 30码 1 10铜

2 目标智力增加7 30分 185 无 立即 30码 14 9银

3 目标智力增加15 30分 520 无 立即 30码 28 81银

4 目标智力增加22 30分 945 无 立即 30码 42 1金50银

5 目标智力增加31 30分 1510 无 立即 30码 56 4金80银

魔法增幅 Amplify Magic 使法术的效果增加,仅对友方有效

1 受到的法术伤害增加15,受到的医疗增加30 3分 120 无 立即 30码 18 22银

2 受到的法术伤害增加25,受到的医疗增加50 3分 180 无 立即 30码 30 65银

3 受到的法术伤害增加35,受到的医疗增加70 3分 240 无 立即 30码 42 1金50银

4 受到的法术伤害增加45,受到的医疗增加90 3分 300 无 立即 30码 54 3金50银

魔法抑制 Dampen Magic 使法术的效果降低,仅对友方有效

1 减少受到的法术伤害10,治疗20 3分 80 无 立即 30码 12 6银

2 减少受到的法术伤害20,治疗40 3分 140 无 立即 30码 24 53银

3 减少受到的法术伤害30,治疗60 3分 200 无 立即 30码 36 1金50银

4 减少受到的法术伤害40,治疗80 3分 260 无 立即 30码 48 3金10银

5 减少受到的法术伤害50,治疗100 3分 320 无 立即 30码 60 3金90银

解除次级诅咒 Remove Lesser Curse 从友方身上去除一种低级诅咒

1 从友方身上去除一种次等诅咒 - 60 无 立即 30码 18 22银

传送 Teleport 传送自己到指定城市(需要施法媒介Rune of Teleportation)

1 传送自己到幽暗城 - 120 无 10秒 自身 20 30银

1 传送自己到铁炉堡 - 120 无 10秒 自身 20 30银

1 传送自己到暴风城 - 120 无 10秒 自身 20 30银

1 传送自己到奥格瑞玛 - 120 无 10秒 自身 20 30银

1 传送自己到雷霆崖 - 120 无 10秒 自身 30 80银

1 传送自己到达纳苏斯 - 120 无 10秒 自身 30 80银

传送门 Portal 开一个传送门到指定城市(需要施法媒介Rune of Portals)

1 开一个传送门到奥格瑞玛 - 850 无 10秒 10码 40 1金10银

1 开一个传送门到幽暗城 - 850 无 10秒 10码 40 1金10银

1 开一个传送门到铁炉堡 - 850 无 10秒 10码 40 1金10银

1 开一个传送门到暴风城 - 850 无 10秒 10码 40 1金10银

1 开一个传送门到雷霆崖 - 850 无 10秒 10码 50 2金80银

1 开一个传送门到达纳苏斯 - 850 无 10秒 10码 50 2金80银

闪现术 Blink 将施法者传至20码内的指定位置并摆脱当前任何限制移动的效果。目的地必须是能正常到达的地方。

1 见右上 - 随等级变化 15秒 立即 自身 20 19s

缓落术 Slow Fall 能用它从高处不受伤害的落下来(需要施法媒介Light Feather)

1 降低下降速度 30秒 40 无 立即 自身 12 6银

侦测魔法 Detect Magic 探测目标身上的有益魔法,solo的时候很少使用,因为法师没有取消增益的魔法

1 探测目标身上的有益魔法 2分 35 无 立即 40码 16 18银

法术反制 Counterspell 干扰目标此次施法,并且预防他再放同类型的法术10秒,注意:会造成巨大的仇恨

1 干扰目标此次施法,并且预防他再放同类型的法术 10秒 100 30秒 立即 30码 24 53银

变形术 Polymorph 被变羊的目标恢复将非常快,任何伤害都将把他们带回原型

1 将目标变羊 20秒 60 无 1.5秒 30码 8 2银

2 将目标变羊 30秒 90 无 1.5秒 30码 20 19银

3 将目标变羊 40秒 120 无 1.5秒 30码 40 1金10银

4 将目标变羊 50秒 150 无 1.5秒 30码 60 3金90银

召唤食物 Conjure Food 召唤食物给自己和队友

1 召唤2-20个松饼,每个食用后在18秒内回复61生命 - 60 无 3秒 自身 6 1银

2 召唤2-20个面包,每个食用后在21秒内回复243生命 - 105 无 3秒 自身 12 6银

3 召唤2-20个黑麦面包,每个食用后在24秒内回复552生命 - 180 无 3秒 自身 22 42银

4 召唤2-20个裸麦面包,每个食用后在27秒内回复874生命 - 285 无 3秒 自身 32 1金10银

5 召唤2-20个孝母面包,每个食用后在35秒内回复1392生命 - 420 无 3秒 自身 42 1金50银

6 召唤2-20个甜面包,每个食用后在30秒内回复2148生命 - 585 无 3秒 自身 52 4金

召唤饮水 Conjure Water 召唤饮水给自己和队友

1 召唤2-20瓶水,每瓶饮用后在18秒内回复151法力 - 60 无 3秒 自身 4 50铜

2 召唤2-20瓶淡水,每瓶饮用后在21秒内回复436法力 - 105 无 3秒 自身 10 4银

3 召唤2-20瓶纯净水,每瓶饮用后在24秒内回复835法力 - 180 无 3秒 自身 20 19银

4 召唤2-20瓶泉水,每瓶饮用后在27秒内回复1344法力 - 285 无 3秒 自身 30 65银

5 召唤2-20瓶矿泉水,每瓶饮用后在30秒内回复1992法力 - 420 无 3秒 自身 40 1金10银

6 召唤2-20瓶苏打水,每瓶饮用后在30秒内回复2934法力 - 585 无 3秒 自身 50 2金80银

7 召唤4瓶魔法晶水,每瓶饮用后在30秒内回复4200法力 - 780 无 3秒 自身 60 任务得到

召唤魔法宝石 Conjure Mana Gem 制造可以立即补充mana的宝石

1 制造一块魔法玛瑙,使用后立即恢复375-425法力 - 530 无 3秒 自身 28 81银

2 制造一块魔法翡翠,使用后立即恢复550-650法力 - 800 无 3秒 自身 38 1金20银

3 制造一块魔法黄玉,使用后立即恢复775-925法力 - 1130 无 3秒 自身 48 3金10银

4 制造一块魔法红宝石,使用后立即恢复1000-1200法力 - 1470 无 3秒 自身 58 5金30银

魔兽世界法师技能大全(空间门造水造食都要)

7.3的阿古斯追随者任务要在阿古斯派遣,阿古斯的追随者系列任务做完会给3件橙装,这些任务的要求分别是:

1.将6个追随者装等提升至900。

2.完成一个追随者精英任务。

3.将6个追随者装等提升至925。

7.3会有3种新的精英小队,阿古斯上的高难度任务会有“阿古斯精英怪”大幅度降低任务成功率,并且会全灭你的小队。所以这些精英小队的特殊技能“阿古斯老兵”尤为重要。

1.圣光士兵:

2.虚空破碎者:

3.邪能破碎者/克罗库山岭猎手:(联盟部落不同模型,但是技能相同):

魔兽世界7.2重塑的箱子是怎么来的

火系魔法

火球术 fire ball 向敌人投掷一个火球

1 14-22 4秒2伤害 30 无 1.5秒 0.67 35码 1 免费

2 31-45 6秒3伤害 45 无 2秒 0.91 35码 6 1银

3 53-73 6秒6伤害 65 无 2.5秒 1.06 35码 12 6银

4 89-122 8秒12伤害 95 无 3秒 1.24 35码 18 22银

5 139-187 8秒20伤害 140 无 3.5秒 1.31 35码 24 53银

6 205-272 8秒28伤害 200 无 3.5秒 1.33 35码 30 65银

7 255-335 8秒32伤害 220 无 3.5秒 1.486 35码 36 1金50银

8 318-414 8秒40伤害 260 无 3.5秒 1.56 35码 42 1金50银

9 392-506 8秒52伤害 305 无 3.5秒 1.64 35码 48 3金10银

10 475-609 8秒60伤害 350 无 3.5秒 1.72 35码 54 3金50银

11 561-715 8秒72伤害 395 无 3.5秒 1.8 35码 60 3金90银

烈焰风暴 Flamestrike 召唤火柱来烧伤范围内的所有敌人

1 52-68 8秒48伤害 195 无 3秒 0.55*X 30码 16 18银

2 96-122 8秒88伤害 330 无 3秒 0.57*X 30码 24 53银

3 154-192 8秒140伤害 490 无 3秒 0.64*X 30码 32 1金10银

4 220-272 8秒196伤害 650 无 3秒 0.68*X 30码 40 1金10银

5 291-359 8秒264伤害 815 无 3秒 0.72*X 30码 48 3金10银

6 375-459 8秒340伤害 990 无 3秒 0.77*X 30码 56 4金80银

火焰冲击 Fire Blast 用火焰冲击敌人

1 24-32 无 40 8秒 立即 0.7 20码 6 1银

2 57-71 无 75 8秒 立即 0.85 20码 14 9银

3 103-127 无 115 8秒 立即 1 20码 22 42银

4 168-202 无 165 8秒 立即 1.12 20码 30 65银

5 242-290 无 220 8秒 立即 1.21 20码 38 1金20银

6 332-394 无 280 8秒 立即 1.296 20码 46 3金70银

7 431-509 无 340 8秒 立即 1.38 20码 54 3金50银

灼烧 Scorch 烧焦目标

1 53-65 无 50 无 1.5秒 1.18 30码 22 42银

2 77-93 无 65 无 1.5秒 1.33 30码 28 81银

3 100-120 无 80 无 1.5秒 1.29 30码 34 1金80银

4 133-159 无 100 无 1.5秒 1.46 30码 40 1金10银

5 162-192 无 115 无 1.5秒 1.54 30码 46 3金70银

6 200-239 无 135 无 1.5秒 1.625 30码 52 4金

7 233-275 无 150 无 1.5秒 1.69 30码 58 5金30银

炎爆术 Pyroblast 投掷一个着火的巨大的石头

1 148-195 12秒56伤害 125 1分 6秒 1.82 35码 20 天赋

2 180-236 12秒72伤害 150 1分 6秒 1.89 35码 24 13银

3 255-327 12秒96伤害 195 1分 6秒 1.98 35码 30 20银

4 329-419 12秒124伤害 240 1分 6秒 2.075 35码 36 40银

5 407-515 12秒156伤害 285 1分 6秒 2.16 35码 42 40银

6 503-631 12秒188伤害 335 1分 6秒 2.25 35码 48 80银

7 600-750 12秒228伤害 385 1分 6秒 2.345 35码 54 90银

8 716-890 12秒268伤害 440 1分 6秒 2.434 35码 60 1金

冲击波 Blast We 从施法者向外放火系冲击波。(击晕的效果为减移动速度50%)

1 154-186 击晕6秒 215 45秒 立即 0.79*X - 30 天赋

2 201-241 击晕6秒 270 45秒 立即 0.82*X - 36 40银

3 277-329 击晕6秒 355 45秒 立即 0.85*X - 44 80银

4 365-433 击晕6秒 450 45秒 立即 0.886*X - 52 1金

5 462-544 击晕6秒 545 45秒 立即 0.92*X - 60 1金

冰系魔法

寒冰箭 Frostbolt 向敌人发射一只冰霜箭

1 18-20 减移动速度5秒 25 无 1.5秒 0.76 30码 4 50铜

2 31-35 减移动速度6秒 35 无 1.8秒 0. 30码 8 2银

3 51-57 减移动速度6秒 50 无 2.2秒 1.14 30码 14 9银

4 74-82 减移动速度7秒 65 无 2.6秒 1.2 30码 20 19银

5 132-144 减移动速度8秒 105 无 3.0秒 1.32 30码 26 67银

6 174-190 减移动速度8秒 150 无 3.0秒 1.4 30码 32 1金10银

7 235-255 减移动速度9秒 190 无 3.0秒 1.48 30码 38 1金20银

8 301-326 减移动速度10秒 225 无 3.0秒 1.56 30码 44 3金30银

9 353-383 减移动速度10秒 265 无 3.0秒 1.64 30码 50 2金80银

10 429-463 减移动速度10秒 260 无 3.0秒 1.71 30码 56 4金80银

冰霜新星 Frost Nova 从施法者身上放出冰环

1 19-21 冻结8秒 55 25秒 立即 0.36*X - 10 4银

2 33-37 冻结8秒 85 25秒 立即 0.41*X - 26 67银

3 52-58 冻结8秒 115 25秒 立即 0.43*X - 40 1金10银

4 71-79 冻结8秒 145 25秒 立即 0.52*X - 54 3金50银

冰锥术 Cone of Cold 施法者前方锥形区域内的目标受冰系伤害

1 98-108 8秒内减速50% 210 10秒 立即 0.49 - 26 67银

2 146-160 8秒内减速50% 290 10秒 立即 0.53 - 32 1金80银

3 203-223 8秒内减速50% 380 10秒 立即 0.56 - 42 1金50银

4 264-290 8秒内减速50% 465 10秒 立即 0.6 - 50 2金80银

5 335-365 8秒内减速50% 555 10秒 立即 0.63 - 58 5金30银

暴风雪 Blizzard 召唤碎冰块猛击目标区域,需要引导

1 8秒内200伤害 无 320 无 立即 0.64*X 30码 20 19银

2 8秒内352伤害 无 520 无 立即 0.68*X 30码 28 81银

3 8秒内520伤害 无 720 无 立即 0.73*X 30码 36 1金50银

4 8秒内720伤害 无 935 无 立即 0.77*X 30码 44 3金30银

5 8秒内936伤害 无 1160 无 立即 0.81*X 30码 52 4金

6 8秒内1192伤害 无 1400 无 立即 0.85*X 30码 60 3金90银

奥系魔法

奥术飞弹 Arcane Missiles 向敌人发射数发魔法飞弹,需要引导

1 持续3秒,每秒24伤害 无 85 无 立即 0.85 30码 8 2银

2 持续4秒,每秒36伤害 无 140 无 立即 1.03 30码 16 18银

3 持续5秒,每秒56伤害 无 235 无 立即 1.19 30码 24 53银

4 持续5秒,每秒83伤害 无 320 无 立即 1.33 30码 32 1金10银

5 持续5秒,每秒115伤害 无 410 无 立即 1.4 30码 40 1金10银

6 持续5秒,每秒151伤害 无 500 无 立即 1.51 30码 48 3金10银

7 持续5秒,每秒192伤害 无 595 无 立即 1.62 30码 56 4金80银

魔爆术 Arcane Explosion 制造一个奥术爆炸,攻击施法者周围10码内所有敌人

1 32-36 无 75 无 1.5秒 0.45*X - 14 9银

2 57-63 无 120 无 1.5秒 0.5*X - 22 42银

3 -105 无 185 无 1.5秒 0.55*X - 30 65银

4 139-151 无 250 无 1.5秒 0.58*X - 38 1金20银

5 186-202 无 315 无 1.5秒 0.62*X - 46 3金70银

6 243-263 无 390 无 1.5秒 0.65*X - 54 3金50银

防御性魔法

法术等级 效果 持续 耗魔 冷却 施展 对象 需求 花费

防护火焰结界 Fire Ward 施一个火盾来吸收火焰伤害

1 吸收105点火系伤害 30秒 85 30秒 立即 自身 20 42银

2 吸收185点火系伤害 30秒 135 30秒 立即 自身 30 65银

3 吸收300点火系伤害 30秒 195 30秒 立即 自身 40 1金10银

4 吸收430点火系伤害 30秒 255 30秒 立即 自身 50 2金80银

5 吸收585点火系伤害 30秒 320 30秒 立即 自身 60 3金90银

防护冰霜结界 Frost Ward 用于吸收冰系伤害,不可与烈火守护同时存在

1 吸收105点冰系伤害 30秒 85 30秒 立即 自身 22 40银

2 吸收185点冰系伤害 30秒 135 30秒 立即 自身 32 1金10银

3 吸收300点冰系伤害 30秒 195 30秒 立即 自身 42 1金50银

4 吸收430点冰系伤害 30秒 255 30秒 立即 自身 52 4金

冰甲术 Frost/Ice Armor 提高装甲,并降速近身攻击者(降速:攻击者的移动速度降低到70%,攻击速度降低20%,降速效果只能持续5秒)

FA1 增加30装甲,降速 30秒 65 无 立即 自身 1 免费

FA2 增加110装甲,降速 30秒 125 无 立即 自身 10 4银

FA3 增加200装甲,降速 30秒 270 无 立即 自身 20 19银

IA1 增加290装甲,降速,提高6抗冰 30秒 500 无 立即 自身 30 65银

IA2 增加380装甲,降速,提高9抗冰 30秒 750 无 立即 自身 40 1金10银

IA3 增加470装甲,降速,提高12抗冰 30秒 1000 无 立即 自身 50 2金80银

IA4 增加560装甲,降速,提高15抗冰 30秒 1300 无 立即 自身 60 3金90银

寒冰护体 Ice Barrier 吸收伤害,防止施法中断

1 吸收455伤害,防止施法中断 60秒 305 2分 立即 自身 40 天赋

2 吸收549伤害,防止施法中断 60秒 360 2分 立即 自身 46 90银

3 吸收678伤害,防止施法中断 60秒 420 2分 立即 自身 52 1金

4 吸收818伤害,防止施法中断 60秒 480 2分 立即 自身 58 1金30银

寒冰屏障 Ice Block 激活后,你被一个冰块保护免受所有伤害10秒,但是,你不能攻击,移动,和施法

1 保护施法者 10秒 15 5分 立即 自身 - 天赋

